欢迎访问浙学力教育-浙江成考网!本站为考生提供浙江成考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以浙江教育考试院www.zjzs.net为准.

江苏省2018年成人高校招生高起本层次省控线上预填志愿投档分数线

来源:学力教育 2020-02-09 17:31:44 【学历提升,到学力教育】

院校代码 院校名称 科别编号 科别名称 投档分
001 南京大学 2410 高起本文史类 190
003 河海大学 2410 高起本文史类 213
004 南京航空航天大学 2410 高起本文史类 190
005 南京理工大学 2410 高起本文史类 190
006 南京信息工程大学 2410 高起本文史类 194
007 南京邮电大学 2410 高起本文史类 190
009 南京农业大学 2410 高起本文史类 190
014 南京财经大学 2410 高起本文史类 190
015 南京审计大学 2410 高起本文史类 190
022 南京体育学院 2410 高起本文史类 190
035 金陵科技学院 2410 高起本文史类 190
039 南京晓庄学院 2410 高起本文史类 191
042 江苏科技大学 2410 高起本文史类 190
050 常州大学 2410 高起本文史类 203
051 常州工学院 2410 高起本文史类 190
052 江苏理工学院 2410 高起本文史类 253
056 江南大学 2410 高起本文史类 194
061 南通理工学院 2410 高起本文史类 192
063 苏州科技大学 2410 高起本文史类 190
064 苏州大学 2410 高起本文史类 190
073 常熟理工学院 2410 高起本文史类 202
076 扬州大学 2410 高起本文史类 190
090 南通大学 2410 高起本文史类 194
097 中国矿业大学(徐州) 2410 高起本文史类 190
100 徐州工程学院 2410 高起本文史类 190
105 淮阴工学院 2410 高起本文史类 190
108 淮海工学院 2410 高起本文史类 190
114 盐城师范学院 2410 高起本文史类 191
115 盐城工学院 2410 高起本文史类 192
117 宿迁学院 2410 高起本文史类 190
800 山东科技大学(泰安) 2410 高起本文史类 203
076 扬州大学 2411 高起本文史类(旅游管理) 220/70
004 南京航空航天大学 2430 高起本艺术类 200/160
051 常州工学院 2430 高起本艺术类 200/160
052 江苏理工学院 2430 高起本艺术类 200/160
001 南京大学 2450 高起本理工类 160
003 河海大学 2450 高起本理工类 163
004 南京航空航天大学 2450 高起本理工类 160
005 南京理工大学 2450 高起本理工类 160
006 南京信息工程大学 2450 高起本理工类 161
007 南京邮电大学 2450 高起本理工类 160
009 南京农业大学 2450 高起本理工类 160
010 南京林业大学 2450 高起本理工类 160
012 中国药科大学 2450 高起本理工类 160
014 南京财经大学 2450 高起本理工类 198
015 南京审计大学 2450 高起本理工类 160
018 南京工程学院 2450 高起本理工类 160
022 南京体育学院 2450 高起本理工类 160
035 金陵科技学院 2450 高起本理工类 160
042 江苏科技大学 2450 高起本理工类 160
050 常州大学 2450 高起本理工类 160
051 常州工学院 2450 高起本理工类 160
052 江苏理工学院 2450 高起本理工类 196
056 江南大学 2450 高起本理工类 164
063 苏州科技大学 2450 高起本理工类 161
064 苏州大学 2450 高起本理工类 168
073 常熟理工学院 2450 高起本理工类 171
076 扬州大学 2450 高起本理工类 160
090 南通大学 2450 高起本理工类 175
097 中国矿业大学(徐州) 2450 高起本理工类 160
100 徐州工程学院 2450 高起本理工类 160
105 淮阴工学院 2450 高起本理工类 160
108 淮海工学院 2450 高起本理工类 161
115 盐城工学院 2450 高起本理工类 160
117 宿迁学院 2450 高起本理工类 160
487 中国石油大学(北京) 2450 高起本理工类 160
800 山东科技大学(泰安) 2450 高起本理工类 160
064 苏州大学 2451 高起本理工类(西医) 170
076 扬州大学 2451 高起本理工类(西医) 170
090 南通大学 2451 高起本理工类(西医) 170
099 徐州医科大学 2451 高起本理工类(西医) 170
注:术科类分数线:文化总分/专业加试成绩。


扫描/长按二维码即可获取免费自考资料



   ★获取最新自考时间

   ★获取最新自考报名时间

   ★获取历年考试真题试卷